| Modellinfo | 
    
        | Modellnavn | Panasonic TX-42AS600Y | 
    
        | Salgsstart |  | 
    
        | Opprettet i database | 19.04.2014 | 
    
       | Veiledende pris | kr 6 995,- | 
    
        | Markedspris | kr 3 990,- | 
    
        | Bildeegenskaper | 
    
       | TV-teknologi | LCD | 
    
      | Skjermstørrelse | 42 | 
    
        | Skjermformat | 16:9 | 
    
       | Oppløsning | 1920 x 1080 | 
    
       | Panel | VA LCD | 
    
      | Baklys for panel (LCD) | Edge-LED | 
    
        | Responstid |  | 
    
       | Lysstyrke |  | 
    
       | Kontrastforhold |  | 
    
      | Dynamis kontrast |  | 
    
      | Videprosessor/Deinterlacer | Dual-Core Plus | 
    
       | Bildebehandling | Content Optimizer, 100Hz Back Light Blinking | 
    
        | Formatkontrol | Zoom, Wide, 4:3, Full | 
    
        | 3D støtte | Nei | 
    
      | 3D sync | - | 
      
       | 2D til 3D konvertering | - | 
    
        | Lydegenskaper | 
    
        | Høyttalere | Innebygde i kabinett | 
    
       | Forsterker | 10 + 10 Watt | 
     
       | Lydbehandling |  | 
    
        | Kalibrering/justering | 
    
        | Fargekontroll | Farge og fargetone | 
    
        | 2D til 3D konvertering | Ja | 
    
       | Fargetempraturjustering | Ja | 
    
         | Fargeromjustering | Ja, 3D RGBCMY (intensity,hue,saturation) | 
    
     | Gammajustering | Ja | 
    
       | ISF sertifisert/kalibrering | Nei | 
    
        | THX Sertifisert/moduser | Nei | 
    
        | Multimedia | 
    
      | Multimediafunksjoner | Web Browser, Netflix, my Stream, Swipe & Share, My Home Screen | 
    
        | Støttede videocontainere |  | 
    
      | Støttede videokodeker |  | 
    
        | Støttede lydkodeker for videofiler |  | 
    
         | Støttede undertekstformater for videofiler |  | 
    
        | Støttede lydformater | MP3 | 
    
        | Støttede stillbilde formater | JPEG, MPO | 
         
         | DLNA Sertifiseringer | Video, Image, Audio | 
    
        | Tuner | 
    
        | Digitale tunere | 1 | 
    
         | DVB System | DVB-T MPEG4, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2, DVB-C MPEG2 | 
    
        | Godkjent RiksTV | Ja | 
    
       | Godkjent Canal Digital | Ja | 
    
        | Diverse | 
     
       | Tekst-TV Minnne | 1000 sider | 
    
         | Bilde i bilde (PIP) | Nei | 
    
        | Bilde og bilde (PAP) | Nei | 
    
         | Bilde og tekst (PAT) | Ja | 
    
        | Videokompatiblitet | 
      
        | Video kompatibliet | 480i/60Hz, 576i/50Hz, 480p/60Hz, 576p/50Hz, 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz, 1080p/24Hz, 1080p/30Hz, 1080p/60Hz | 
    
        | PC-kompatibilitet | 
    
         | Kompatible PC oppløsninger |  | 
      
         | 1:1 Pixelmapping |  | 
    
        | Tilkoblinger | 
    
        | HDMI-inngang | 3 | 
    
       | HDMI-version | 1.4 | 
    
        | HDMI-CEC | Ja | 
    
      | VGA-inngang | 0 | 
    
       | S-videoinngang | 0 | 
    
        | Komposittinngang | 0 | 
    
       | Komponentinngang | 1 | 
    
        | Minnekortinnganger (kortformat) |  | 
    
       | Lydinnganger | 0 | 
    
         | Analoge Lydutganger | 0 | 
     
        | Digitale Lydutganger | optisk | 
    
        | Nettverkstilkobling | WiFi 802.11b/g/n, Ethernet-LAN RJ-45 | 
    
        | USB-inngang | 2 | 
      
         | Annet tilkoblinger | Hodetelefonutgang | 
    
        | Generelt | 
    
        | Vekt | 12 | 
    
        | Dimensjoner uten stativ | 947 x 552 x 53 | 
    
        | Dimensjoner med stativ | 947 x 597 x 247 | 
    
       | Strømforbruk | 98 Watt | 
    
         | Fjernkontrollfunksjoner | Voice Control, Ipad App, Iphone App, Android App | 
    
        | Spesielle egenskaper |  |